技術參數:
企業名稱 | 南京徐工汽車制造有限公司 | 產品名稱 | NXG5252JSQ4 | ||||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 12000×2495×3760 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm或容積m3 | 8550×2300×550 | ||||
整備質量kg | 12980 | 總質量 kg | 25000 | ||||
驅動型式 | 6X2 | 底盤排放標準 | GB17691-2005國IV,GB3847-2005 | ||||
底盤配置與技術參數 | |||||||
底盤生產企業 | 南京徐工汽車制造有限公司 | 底盤型號 | NXG1252D4AZBL1X | ||||
發動機生產企業 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 發動機型號 | YC6A240-46 | ||||
變速器型號 | 8JS118 | 主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | ||||
輪胎規格型號 | 11.00-20 16PR,11.00R20 16PR | 綜合燃料消耗量L/100km | 28.9 | ||||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 21.7 | ||||||
燃料消耗量參數表 | |||||||
產品型號 | NXG5250JSQ4 | 執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 22.6 | 23.8 | 25.5 | 28.3 | 30.5 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2013年第26批第1263號(H026F120) |
徐工前四后四隨車吊
徐工前四后四隨車吊 2018-7-26 本文被閱讀 5392 次
上一條:徐工前四后八隨車吊 | 下一條:工程案例 |